
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-04 | 16:30 | 17:28 | 57 分鐘 |
2 | 15:50 | 16:24 | 34 分鐘 | |
3 | 02:52 | 05:00 | 128 分鐘 | |
4 | 00:11 | 02:43 | 152 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
6 | 2021-03-03 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
7 | 21:36 | 21:53 | 17 分鐘 | |
8 | 16:44 | 17:50 | 66 分鐘 | |
9 | 16:33 | 16:41 | 8 分鐘 | |
10 | 15:39 | 16:31 | 52 分鐘 | |
11 | 15:32 | 15:36 | 4 分鐘 | |
12 | 15:14 | 15:30 | 16 分鐘 | |
13 | 14:50 | 14:58 | 7 分鐘 | |
14 | 14:34 | 14:48 | 14 分鐘 | |
15 | 14:20 | 14:32 | 12 分鐘 | |
16 | 14:17 | 14:17 | 0 分鐘 | |
17 | 13:42 | 14:15 | 33 分鐘 | |
18 | 13:26 | 13:40 | 14 分鐘 | |
19 | 02:52 | 04:43 | 111 分鐘 | |
20 | 02:43 | 02:47 | 4 分鐘 | |
21 | 02:39 | 02:40 | 1 分鐘 | |
22 | 01:42 | 02:37 | 55 分鐘 | |
23 | 01:37 | 01:40 | 2 分鐘 | |
24 | 01:27 | 01:35 | 8 分鐘 | |
25 | 01:23 | 01:25 | 2 分鐘 | |
26 | 01:20 | 01:21 | 1 分鐘 | |
27 | 01:12 | 01:16 | 4 分鐘 | |
28 | 00:53 | 01:10 | 18 分鐘 | |
29 | 00:49 | 00:51 | 2 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 f85.yk59w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
